Диагностические профили | Цена (руб.) |
---|---|
Риск сердечно-сосудистых заболеваний Гомоцистеин CRP ультрачувствительный, Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 2 500 |
Липидный обмен Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Аполипопротеин А1Аполипопротеин В Липопротеин (а) | 2 500 |
Гемостаз (коагулограмма) Протромбиновое время+МНО+протромбиновый индекс Тромбиновое время, Фибриноген, АЧТВ, Антитромбин III | 2 200 |
Проблемы лишнего веса ЛГ, ФСГ, Эстрадиол (Е2)Тестостерон общий, Пролактин, DHEA-S, ТТГ Т4 свободный, Антитела к ТПО, АЛТ, АСТ, Билирубин и его фракции Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)), Глюкоза, Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 5 400 |
Функция печени АЛТ, АСТ, ГГТП, Билирубин и его фракции, Щелочная фосфатаза, Альбумин Общий белок, Мочевина | 2 000 |
Функция почек Креатинин, Мочевина, Альбумин, СКФ (MDRD)**, Калий/Натрий/Хлориды Кальций общий, Магний, Фосфор неорганический, Общий анализ мочи* Альбумин в моче (микроальбуминурия)* | 2 400 |
Диагностика анемий Общий анализ крови CBC без лейкоцитарной формулы, Лейкоцитарная формула (микроскопия), Ретикулоциты, ОЖСС (железо+ЛЖСС) Трансферрин, Насыщение трансферрина железом, Ферритин Витамин В12, Фолиевая кислота | 4 600 |
Ревматологический Общий анализ крови CBC/Diff, СОЭ, Общий белок , Антистрептолизин О Ревматоидный фактор, CRP Антинуклеарные антитела (ANA), Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (anti-CCP) | 4 200 |
Сахарный диабет — диагностика Глюкоза, Гликированный гемоглобин (HbA1c) Инсулин, С — пептид | 1 800 |
Сахарный диабет - контроль лечения Глюкоза, Гликированный гемоглобин (HbA1c) Фруктозамин, Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 1 800 |
Функция щитовидной железы (скрининг) ТТГ, Т4 свободный, Антитела к ТПО | 1 400 |
Функция щитовидной железы (развернутое обследование) ТТГ, Т3 общий, Т3 свободный, Т4 общий, Т4 свободный Тиреоглобулин, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО Тироксинсвязывающая способность сыворотки Тироксинсвязывающий глобулин | 4 800 |
Гормональный женский (репродуктивная система) ЛГ, ФСГ, Пролактин, Прогестерон, Эстрадиол (Е2), Тестостерон общий SHBG, DHEA-S | 2 700 |
Здоровье мужчины Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, FAI, тестостерон свободный, биологически активный тестостерон), DHEA-S, Эстрадиол (E2) ЛГ, ТТГ, Т4 свободный, Пролактин, ПСА общий ПСА свободный | 4 200 |
Ежегодное обследование Общий анализ крови CBC/Diff , СОЭ, АСТ, АЛТ, ГГТП, Щелочная фосфатаза Глюкоза, Билирубин общий, Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) Общий белок, Калий/Натрий/Хлориды, Кальций общий, Железо Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, ТТГ, Т4 свободный | 4 500 |
Мужчины 45+ (дополнительно к ежегодному обследованию), Гликированный гемоглобин (HbA1c), Гомоцистеин, СRP ультрачувствительный Тестостерон общий, ПСА общий, ПСА свободный, исследование кала на скрытую кровь** ** - кал | 4 500 |
Женщины 45+ (дополнительно к ежегодному обследованию) Гликированный гемоглобин (HbA1c), Гомоцистеин, СRP, ультрачувствительный Эстрадиол (Е2), РЭА СА 125, Исследование кала на скрытую кровь** ** - кал | 4 500 |
Будущим мамам Общий анализ крови CBC/Diff , СОЭ, Группа крови и резус фактор АСТ, АЛТ, Билирубин и его фракции, Глюкоза, Общий белок, Железо Креатинин, Мочевина, ТТГ, Т4 свободный, ЛГ, ФСГ, Пролактин, Эстрадиол (Е2) Тестостерон общий, DHEA-S, Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2)+антиген (Ag), Поверхностный антиген вируса гепатита B (HbsAg), Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА, Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM, IgG, Антитела к цитомегаловирусу IgM, IgG, Антитела к вирусу краснухи IgM, IgG, Антитела к Toxoplasma gondii IgM, IgG, Антитела к Chlamydia trachomatis IgM, IgG | 11 000 |
Онкологический женский АФП, РЭА, СА 15-3, СА 19-9, СА 125, ХГЧ (?-ХГЧ) общий | 3 600 |
Онкологический мужской АФП, РЭА, СА 19-9, ПСА общий, ПСА свободный | 2 800 |
Гепатиты (скрининг) Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 2 000 |
Мы предлагаем доступные цены на консультации профильных специалистов, лабораторные исследования и самые современные методы диагностики, а также комплексное обслуживание, включающее постановку диагноза и квалифицированное сопровождение на всех этапах лечения и реабилитации.
Благодаря единому электронному реестру, все наши пациенты могут получить необходимые справки без очередей и задержек уже в день обращения, а для выписки дубликата утерянного медицинского документа не потребуется повторного прохождения комиссии.
Наименование справки | Цена (руб.) |
---|---|
Для управления маломерными судами | 1500 |
О допуске к управлению транспортным средствам (в ГИБДД) для категорий: А,В, М, (при наличии справок из диспансеров) | 1500 |
О допуске к управлению транспортным средством (в ГИБДД) для категорий: С, D, Е | 2000 |
О допуске к управлению транспортным средством (в ГИБДД+ЭЭГ) для категорий: С, D, Е (при наличии справок из диспансеров) | 2700 |
Заключение для тракториста по форме 071/у | 1500 |
Для работы, учебы по форме 086/у + (анализы, исследования) | 2800 |
Для работы, учебы по форме 086/у (при наличии своих анализов) | 2500 |
Для работы по приказу 29н + (анализы, исследования) | 2800 |
Для работы по приказу 29н (при наличии своих анализов) | 2500 |
Для работы по приказу 29н + выписка | 3200 |
На право владения оружием по форме 002-ЧО/у | 1000 |
Заключение для работы в условиях крайнего севера по приказу 29н | 2800 |
Психиатрическое освидетельствование | 1700 |
Наркологическое освидетельствование | 1700 |
Справка в бассейн | 1000 |
Спортивную секцию, занятия спортом | 1500 |
Спортивную секцию, занятия спортом (со своим ЭКГ) | 1000 |
О временной нетрудоспособности студента, учащегося по форме 095/у | от 2000 |
Для выезжающего за границу по форме 082/у | 1800 |
Для выезжающих за границу (Китай, Япония и т.д.) | 4500 |
Для поступления на государственную службу № 001-ГС/у | 2000 |
Для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (приказ № 989н от 26.08.2011г.) | 2000 |
При получении одновременно справки на государственную службу № 001-ГС/у и справки на государственную тайну № 989н | 3000 |
Для получения путевки в санаторий по форме 070/у | 1800 |
Санаторно-курортная карта по форме 072/у | 1800 |
Санаторно-курортная карта по форме 072/у (анализы, исследования) | 3000 |
Свидетельство о состоянии здоровья | 1500 |
Прием терапевта первичный | 1500 |
Электрокардиограмма сердца (ЭКГ с расшифровкой) | 1300 |
ЭЭГ (электроэнцефалограмма головного мозга с расшифровкой и консультация врача невролога) | 2000 |
Выезд процедурной медицинской сестры для забора крови на дом | по соглашению сторон |
Вызов врача на дом | по соглашению сторон |
Справка по форме № 733 для прокурорских работников | 4500 |
Справка по форме № 500 для Следственного комитета | 4500 |
Справка по форме 086-1/у претендент на должность судьи | 4000 |
Выписка из амбулаторной карты | 1000 |
Отвечаем на интересующие вас вопросы,
консультируем и производим запись на приём
Наша семья несколько раз обращалась в центр Стелсмед с разными вопросами по состоянию здоровья. И во всех случаях хочется отметить:
1.Высокий профессионализм
2.Оперативность
3.Нацеленность на помощь пациенту.
Большое спасибо!