Для проведения ультразвукового исследования используется специальное оборудование. Его применение позволяет увидеть самые небольшие отклонения в различных органах и системах. С помощью УЗИ мы исследуем брюшную полость, сердце и сосуды, мочевой пузырь, молочные железы, щитовидную железу и другие органы и ткани.
Также УЗИ назначают беременным женщинам для обследования плода и контроля за его развитием. Большое значение в этом методе имеет умение правильно трактовать полученные данные. Обратившись в наш медицинский центр вы получите максимально достоверные и точные данные о состоянии обследуемого органа. Большинство видов ультразвукового исследования не требуют предварительной подготовки.
Цены на УЗИ
| Наименование процедуры УЗИ | Цена (руб.) |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 800 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 2 300 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 400 |
| УЗИ печени | 1 000 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 000 |
| УЗИ селезенки | 1000 |
| УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 800 |
| УЗИ органов мочевыделительной системы комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 200 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 400 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 300 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2 000 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 2 000 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 000 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально или трансректально | 2 000 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1 600 |
| УЗИ органов малого таза комплексно(трансвагинально и трансректально) | 2 000 |
| Фолликулометрия, однократное исследование | 1 500 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1 500 |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 группа) | 1 000 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов 1-2 регионов | 1 300 |
| УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1 000 |
| УЗИ мягкий тканей (один регион) | 1 000 |
| УЗИ плевральной полости | 1 000 |
| Дуплексное сканирование сосудов (вен и артерий) верхних или нижних конечностей | 2 700 |
| Дуплексное сканирование артерий или вен верхних конечностей | 1 800 |
| Дуплексное сканирование артерий или вен нижних конечностей | 1 800 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 2 000 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 2 000 |
| УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 2 000 |
| Регистрация изображения на снимке (фотоснимок) 1 единица | 150 |
| *При Ультразвуковой диагностике в стоимость одного исследования входит 2 снимка, остальные оплачиваются по прайс-листу. |

