Каталог доступных анализов в Стелсмед
Лабораторные исследования являются одним из самых востребованных и точных методов диагностики. 
Доступна услуга выезда медицинского сотрудника Стелсмед для забора анализа на дом.
Основные и популярные анализы
| Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены наши | 
|---|---|---|---|
| Профосмотры | |||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 630 | 
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 | 280 | 
| Лейкоцитарная формула | кровь с ЭДТА | 1 | 200 | 
| Общий анализ крови + Лейкоцитарная формула | кровь с ЭДТА | 1 | 510 | 
| Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | 180 | 
| Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 230 | 
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Моча | 1 | 300 | 
| Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | 430 | 
| Мазок из уретры (мужской) | Соскоб урогенитальный | 1 | 370 | 
| Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | мазок из уретры | 1 | 370 | 
| Исследование сока предстательной железы | сок предстательной железы | 1 | 480 | 
| Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 390 | 
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 540 | 
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | Кал | 1 | 300 | 
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | Соскоб из перианальных складок | 1 | 310 | 
| Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 510 | 
| Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 1 940 | 
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 260 | 
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 260 | 
| Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 310 | 
| Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 320 | 
| РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 240 | 
| Метгемоглобин MetHb | кровь с ЭДТА | 3-5 | 800 | 
| Карбоксигемоглобин HbCO | кровь с ЭДТА | 3-5 | 800 | 
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | соскоб эпителия цервикального канала и шейки матки | 2-3 | 1 090 | 
| Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | 170 | 
| Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | 170 | 
| Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | 170 | 
| Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | 170 | 
| АлАТ | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 | 
| AcAT | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 | 
| Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | 230 | 
| Билирубин общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 | 
| Гамма-ГТ | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 | 
| Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | 170 | 
| Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | 180 | 
| Холестерин общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 180 | 
| Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 | 
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 | 
| Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | 230 | 
| Фосфатаза щелочная | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 | 
| Кальций | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 | 
| Калий | Кровь (сыворотка) | 1 | 160 | 
| Натрий | Кровь (сыворотка) | 1 | 160 | 
| А1-антитрипсин | кровь(сыворотка) | 2 | 540 | 
| Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | 1 | 170 | 
| Мочевина | моча суточная | 1 | 180 | 
| Глюкоза | моча суточная | 1 | 180 | 
| Креатинин | моча суточная | 1 | 180 | 
| Мочевая кислота | моча суточная | 1 | 180 | 
| Общий белок | моча суточная | 1 | 180 | 
| Кальций | моча суточная | 1 | 180 | 
| Калий | моча суточная | 3-5 раб. дн. | 370 | 
| Натрий | моча суточная | 3-5 | 370 | 
| Хлор | моча суточная | 3-5 | 370 | 
| Магний | моча суточная | 1 | 180 | 
| Фосфор неорганический | моча суточная | 1 | 180 | 
| ТТГ (тиреотропный гормон) | Кровь (сыворотка) | 1 | 440 | 
| Т3 общий (Трийодтиронин) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 | 
| Т4 общий (Тироксин) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 | 
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 | 
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 | 
| Пролактин | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 | 
| Прогестерон | кровь(сыворотка) | 1 | 450 | 
| Эстрадиол | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 | 
| ДЭА-сульфат | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 | 
| Тестостерон общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 | 
| Кортизол | кровь(сыворотка) | 1 | 430 | 
| Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | 450 | 
| СА 125 | Кровь (сыворотка) | 1 | 670 | 
| ПСА общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 480 | 
| АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | Кровь (сыворотка) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 10 р.д. | 540 | 
| anti- HBs-суммарные, ИФА | кровь (сыворотка) | 1-3 | 560 | 
| anti- НСV суммарные.,ИФА | Кровь (сыворотка) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата, срок выполнения увеличивается до 7 рабочих дней | 450 | 
| АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | Кровь (сыворотка) | 2-3 | 720 | 
| АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | Кровь (сыворотка) | 2-3 | 720 | 
| Диагностика сифилиса (RPR) | Кровь (сыворотка) | 1 | 240 | 
| Диагностика сифилиса (РПГА) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 330 | 
| Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | Кровь (сыворотка) | 1-7 | 870 | 
| РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | Кровь (сыворотка) | до 7 | 780 | 
| АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | Кровь (сыворотка) | 3-5 | 910 | 
| АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 910 | 
| АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 470 | 
| АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | Кровь (сыворотка) | 2-3 | 720 | 
| Анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: амфетамин и производные амфетамина; каннабиноиды; барбитураты; бензодиазепины; фенциклидин; кокаин. (скрининг) | Моча | 3-5 | 2 210 | 
| Посев кала на кишечную группу | Мазок из прямой кишки | 5-10 | 850 | 
| Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | Мазок из носа | 3-5 | 720 | 
| Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | Мазок из зева | 3-5 | 720 | 
| Посев на флору из зева с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из зева | 3-5 | 750 | 
| Посев на флору из носа с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из носа | 3-5 | 750 | 
| Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 230 | 
| Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 230 | 
| Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 230 | 
| Cуtomegalovirus | кровь с ЭДТА | 2 | 230 | 
| Herpes simplex virus I,II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 230 | 
| Chlamydia trachomatis | моча | 2 | 230 | 
| Mycoplasma hominis | моча | 2 | 230 | 
| Herpes simplex virus I,II типа | моча | 2 | 720 | 
| Neisseria gonorrhoeae | моча | 2 | 230 | 
| Ртуть | кровь (ЭДТА) | до 5 | 1 030 | 
| Свинец | кровь (ЭДТА) | до 5 | 1 030 | 
| Ртуть | моча | до 5 | 1 030 | 
| Медь | кровь(сыворотка) | 2-3 | 670 | 
| Свинец | моча | до 5 | 1 030 | 
Категории иследований
Услуги процедурного кабинета
| Наименование услуги | Цена (руб.) | 
|---|---|
| Инъекция внутривенно струйно | 700 | 
| Инъекция подкожно | 300 | 
| Инъекция внутримышечно | 400 | 
| Инъекция внутривенно капельно | 1 500 | 
| Забор крови из вены | 350 | 
| Капельница с глутатионом | 3200 | 
Стоимость анализа крови уточняйте в клинике.
Все разновидности исследований – общеклинические, гормональные, биохимические – проводятся в специально оборудованном кабинете. Для получения максимально точных данных используется передовое оборудование. Цена на медицинские профосмотры разная, и зависит от перечня исследований, которые необходимо произвести. Сдать все анализы можно в медицинском центре. Помимо этого, наши специалисты предлагают:
- консультирование;
- оформление и выдачу медицинских книжек;
- сделать медицинскую справку для ГАИ, за границу, на работу и т.д.;
- пройти медицинский осмотр в сжатые сроки.
Цены на анализы и обследования
- Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами1 060 ₽
- Посев мокроты с антибиотикограммой850 ₽
- Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами970 ₽
- Посев на флору из носа с антибиотикограммой750 ₽
- Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами970 ₽
- Посев на флору из зева с антибиотикограммой750 ₽
- Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой750 ₽
- Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами900 ₽
- Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой720 ₽
- Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами900 ₽
- Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой720 ₽
- Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа720 ₽
- Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева720 ₽
- Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24)2 780 ₽
- Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16)2 170 ₽
- Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин)1 930 ₽
- Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16)2 420 ₽
- Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13)2 010 ₽
- Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8)1 380 ₽
- Neisseria gonorrhoeae (количественно)720 ₽
- Neisseria gonorrhoeae230 ₽
- Trichomonas vaginalis (количественно)720 ₽
- Trichomonas vaginalis230 ₽
- Gardnerella vaginalis230 ₽
- Mycoplasma genitalium230 ₽
- Mycoplasma hominis230 ₽
- Ureaplasma parvum230 ₽
- Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum720 ₽
- Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum)230 ₽
- Chlamydia trachomatis (количественно)720 ₽
- Chlamydia trachomatis230 ₽
- Neisseria gonorrhoeae (количественно)720 ₽
- Neisseria gonorrhoeae230 ₽
- Trichomonas vaginalis (количественно)720 ₽
- Trichomonas vaginalis230 ₽
- Gardnerella vaginalis230 ₽
- Mycoplasma genitalium230 ₽
- Mycoplasma hominis230 ₽
- Ureaplasma parvum230 ₽
- Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum720 ₽
- Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum)230 ₽
- Chlamydia trachomatis (количественно)720 ₽
- Chlamydia trachomatis230 ₽
- Epstein-Barr virus (количественно)720 ₽
- Epstein-Barr virus230 ₽
- Toxoplasma gondii230 ₽
- Varicella zoster virus230 ₽
- Human herpes virus VI типа230 ₽
- Herpes simplex virus II типа230 ₽
- Herpes simplex virus I типа230 ₽
