Каталог доступных анализов в Стелсмед
Лабораторные исследования являются одним из самых востребованных и точных методов диагностики.
Доступна услуга выезда медицинского сотрудника Стелсмед для забора анализа на дом.
Основные и популярные анализы
| Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены наши |
|---|---|---|---|
| Профосмотры | |||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 630 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 | 280 |
| Лейкоцитарная формула | кровь с ЭДТА | 1 | 200 |
| Общий анализ крови + Лейкоцитарная формула | кровь с ЭДТА | 1 | 510 |
| Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | 180 |
| Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 230 |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Моча | 1 | 300 |
| Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | 430 |
| Мазок из уретры (мужской) | Соскоб урогенитальный | 1 | 370 |
| Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | мазок из уретры | 1 | 370 |
| Исследование сока предстательной железы | сок предстательной железы | 1 | 480 |
| Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 390 |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 540 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | Кал | 1 | 300 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | Соскоб из перианальных складок | 1 | 310 |
| Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 510 |
| Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 1 940 |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 260 |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 260 |
| Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 310 |
| Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 320 |
| РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 240 |
| Метгемоглобин MetHb | кровь с ЭДТА | 3-5 | 800 |
| Карбоксигемоглобин HbCO | кровь с ЭДТА | 3-5 | 800 |
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | соскоб эпителия цервикального канала и шейки матки | 2-3 | 1 090 |
| Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| АлАТ | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| AcAT | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
| Билирубин общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| Гамма-ГТ | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | 170 |
| Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Холестерин общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 180 |
| Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
| Фосфатаза щелочная | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| Кальций | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| Калий | Кровь (сыворотка) | 1 | 160 |
| Натрий | Кровь (сыворотка) | 1 | 160 |
| А1-антитрипсин | кровь(сыворотка) | 2 | 540 |
| Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| Мочевина | моча суточная | 1 | 180 |
| Глюкоза | моча суточная | 1 | 180 |
| Креатинин | моча суточная | 1 | 180 |
| Мочевая кислота | моча суточная | 1 | 180 |
| Общий белок | моча суточная | 1 | 180 |
| Кальций | моча суточная | 1 | 180 |
| Калий | моча суточная | 3-5 раб. дн. | 370 |
| Натрий | моча суточная | 3-5 | 370 |
| Хлор | моча суточная | 3-5 | 370 |
| Магний | моча суточная | 1 | 180 |
| Фосфор неорганический | моча суточная | 1 | 180 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | Кровь (сыворотка) | 1 | 440 |
| Т3 общий (Трийодтиронин) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Т4 общий (Тироксин) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Пролактин | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Прогестерон | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| Эстрадиол | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| ДЭА-сульфат | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Тестостерон общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Кортизол | кровь(сыворотка) | 1 | 430 |
| Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| СА 125 | Кровь (сыворотка) | 1 | 670 |
| ПСА общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 480 |
| АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | Кровь (сыворотка) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 10 р.д. | 540 |
| anti- HBs-суммарные, ИФА | кровь (сыворотка) | 1-3 | 560 |
| anti- НСV суммарные.,ИФА | Кровь (сыворотка) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата, срок выполнения увеличивается до 7 рабочих дней | 450 |
| АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | Кровь (сыворотка) | 2-3 | 720 |
| АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | Кровь (сыворотка) | 2-3 | 720 |
| Диагностика сифилиса (RPR) | Кровь (сыворотка) | 1 | 240 |
| Диагностика сифилиса (РПГА) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 330 |
| Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | Кровь (сыворотка) | 1-7 | 870 |
| РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | Кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
| АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | Кровь (сыворотка) | 3-5 | 910 |
| АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 910 |
| АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 470 |
| АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | Кровь (сыворотка) | 2-3 | 720 |
| Анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: амфетамин и производные амфетамина; каннабиноиды; барбитураты; бензодиазепины; фенциклидин; кокаин. (скрининг) | Моча | 3-5 | 2 210 |
| Посев кала на кишечную группу | Мазок из прямой кишки | 5-10 | 850 |
| Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | Мазок из носа | 3-5 | 720 |
| Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | Мазок из зева | 3-5 | 720 |
| Посев на флору из зева с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из зева | 3-5 | 750 |
| Посев на флору из носа с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из носа | 3-5 | 750 |
| Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 230 |
| Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 230 |
| Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 230 |
| Cуtomegalovirus | кровь с ЭДТА | 2 | 230 |
| Herpes simplex virus I,II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 230 |
| Chlamydia trachomatis | моча | 2 | 230 |
| Mycoplasma hominis | моча | 2 | 230 |
| Herpes simplex virus I,II типа | моча | 2 | 720 |
| Neisseria gonorrhoeae | моча | 2 | 230 |
| Ртуть | кровь (ЭДТА) | до 5 | 1 030 |
| Свинец | кровь (ЭДТА) | до 5 | 1 030 |
| Ртуть | моча | до 5 | 1 030 |
| Медь | кровь(сыворотка) | 2-3 | 670 |
| Свинец | моча | до 5 | 1 030 |
Категории иследований
Услуги процедурного кабинета
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Инъекция внутривенно струйно | 700 |
| Инъекция подкожно | 300 |
| Инъекция внутримышечно | 400 |
| Инъекция внутривенно капельно | 1 500 |
| Забор крови из вены | 350 |
| Капельница с глутатионом | 3200 |
Стоимость анализа крови уточняйте в клинике.
Все разновидности исследований – общеклинические, гормональные, биохимические – проводятся в специально оборудованном кабинете. Для получения максимально точных данных используется передовое оборудование. Цена на медицинские профосмотры разная, и зависит от перечня исследований, которые необходимо произвести. Сдать все анализы можно в медицинском центре. Помимо этого, наши специалисты предлагают:
- консультирование;
- оформление и выдачу медицинских книжек;
- сделать медицинскую справку для ГАИ, за границу, на работу и т.д.;
- пройти медицинский осмотр в сжатые сроки.
Цены на анализы и обследования
Баклажан, IgE (f262)
680 ₽Арахис, IgE (f13)
680 ₽Апельсин, IgE (f33)
680 ₽Ананас, IgE (f210)
680 ₽Альфа-лактоальбумин, IgE (f76)
680 ₽Авокадо, IgE (f96)
680 ₽Абрикос, IgE (f237)
680 ₽Панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные)
1 050 ₽Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины)
1 050 ₽Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ)
1 050 ₽Панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин)
1 050 ₽Панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен)
1 050 ₽Панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь)
1 050 ₽Панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог)
1 050 ₽Панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага)
1 050 ₽Панель №20IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки)
1 050 ₽Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки)
1 050 ₽Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина)
1 050 ₽Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник)
1 050 ₽Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника)
1 050 ₽Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный)
1 050 ₽Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва)
1 050 ₽Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша)
1 050 ₽Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны)
1 050 ₽Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый)
1 050 ₽Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан)
1 050 ₽Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей)
1 050 ₽Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия)
1 050 ₽Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста)
1 050 ₽Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр)
1 050 ₽Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус)
1 050 ₽Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь)
1 050 ₽Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное)
1 050 ₽Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень)
1 050 ₽Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир)
1 050 ₽Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные)
1 050 ₽Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины)
1 050 ₽Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ)
1 050 ₽Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин)
1 050 ₽Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен)
1 050 ₽Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь)
1 050 ₽Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог)
1 050 ₽Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага)
1 050 ₽Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки)
1 050 ₽Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки)
1 050 ₽Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина)
1 050 ₽Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник)
1 050 ₽Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника)
1 050 ₽Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный)
1 050 ₽Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва)
1 050 ₽
