Каталог доступных анализов в Стелсмед
Лабораторные исследования являются одним из самых востребованных и точных методов диагностики.
Доступна услуга выезда медицинского сотрудника Стелсмед для забора анализа на дом.
Основные и популярные анализы
| Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены наши |
|---|---|---|---|
| Профосмотры | |||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 630 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 | 280 |
| Лейкоцитарная формула | кровь с ЭДТА | 1 | 200 |
| Общий анализ крови + Лейкоцитарная формула | кровь с ЭДТА | 1 | 510 |
| Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | 180 |
| Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 230 |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Моча | 1 | 300 |
| Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | 430 |
| Мазок из уретры (мужской) | Соскоб урогенитальный | 1 | 370 |
| Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | мазок из уретры | 1 | 370 |
| Исследование сока предстательной железы | сок предстательной железы | 1 | 480 |
| Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 390 |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 540 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | Кал | 1 | 300 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | Соскоб из перианальных складок | 1 | 310 |
| Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 510 |
| Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 1 940 |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 260 |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 260 |
| Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 310 |
| Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 320 |
| РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 240 |
| Метгемоглобин MetHb | кровь с ЭДТА | 3-5 | 800 |
| Карбоксигемоглобин HbCO | кровь с ЭДТА | 3-5 | 800 |
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | соскоб эпителия цервикального канала и шейки матки | 2-3 | 1 090 |
| Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| АлАТ | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| AcAT | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
| Билирубин общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| Гамма-ГТ | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | 170 |
| Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Холестерин общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 180 |
| Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
| Фосфатаза щелочная | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| Кальций | Кровь (сыворотка) | 1 | 170 |
| Калий | Кровь (сыворотка) | 1 | 160 |
| Натрий | Кровь (сыворотка) | 1 | 160 |
| А1-антитрипсин | кровь(сыворотка) | 2 | 540 |
| Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| Мочевина | моча суточная | 1 | 180 |
| Глюкоза | моча суточная | 1 | 180 |
| Креатинин | моча суточная | 1 | 180 |
| Мочевая кислота | моча суточная | 1 | 180 |
| Общий белок | моча суточная | 1 | 180 |
| Кальций | моча суточная | 1 | 180 |
| Калий | моча суточная | 3-5 раб. дн. | 370 |
| Натрий | моча суточная | 3-5 | 370 |
| Хлор | моча суточная | 3-5 | 370 |
| Магний | моча суточная | 1 | 180 |
| Фосфор неорганический | моча суточная | 1 | 180 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | Кровь (сыворотка) | 1 | 440 |
| Т3 общий (Трийодтиронин) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Т4 общий (Тироксин) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Пролактин | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Прогестерон | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| Эстрадиол | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| ДЭА-сульфат | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Тестостерон общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Кортизол | кровь(сыворотка) | 1 | 430 |
| Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| СА 125 | Кровь (сыворотка) | 1 | 670 |
| ПСА общий | Кровь (сыворотка) | 1 | 480 |
| АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | Кровь (сыворотка) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата срок выполнения увеличивается до 10 р.д. | 540 |
| anti- HBs-суммарные, ИФА | кровь (сыворотка) | 1-3 | 560 |
| anti- НСV суммарные.,ИФА | Кровь (сыворотка) | 1-2 (в случае необходимости подтверждения результата, срок выполнения увеличивается до 7 рабочих дней | 450 |
| АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | Кровь (сыворотка) | 2-3 | 720 |
| АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | Кровь (сыворотка) | 2-3 | 720 |
| Диагностика сифилиса (RPR) | Кровь (сыворотка) | 1 | 240 |
| Диагностика сифилиса (РПГА) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 330 |
| Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | Кровь (сыворотка) | 1-7 | 870 |
| РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | Кровь (сыворотка) | до 7 | 780 |
| АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | Кровь (сыворотка) | 3-5 | 910 |
| АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 910 |
| АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 470 |
| АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | Кровь (сыворотка) | 2-3 | 720 |
| Анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: амфетамин и производные амфетамина; каннабиноиды; барбитураты; бензодиазепины; фенциклидин; кокаин. (скрининг) | Моча | 3-5 | 2 210 |
| Посев кала на кишечную группу | Мазок из прямой кишки | 5-10 | 850 |
| Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | Мазок из носа | 3-5 | 720 |
| Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | Мазок из зева | 3-5 | 720 |
| Посев на флору из зева с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из зева | 3-5 | 750 |
| Посев на флору из носа с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из носа | 3-5 | 750 |
| Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 230 |
| Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 230 |
| Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 230 |
| Cуtomegalovirus | кровь с ЭДТА | 2 | 230 |
| Herpes simplex virus I,II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 230 |
| Chlamydia trachomatis | моча | 2 | 230 |
| Mycoplasma hominis | моча | 2 | 230 |
| Herpes simplex virus I,II типа | моча | 2 | 720 |
| Neisseria gonorrhoeae | моча | 2 | 230 |
| Ртуть | кровь (ЭДТА) | до 5 | 1 030 |
| Свинец | кровь (ЭДТА) | до 5 | 1 030 |
| Ртуть | моча | до 5 | 1 030 |
| Медь | кровь(сыворотка) | 2-3 | 670 |
| Свинец | моча | до 5 | 1 030 |
Категории иследований
Услуги процедурного кабинета
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Инъекция внутривенно струйно | 700 |
| Инъекция подкожно | 300 |
| Инъекция внутримышечно | 400 |
| Инъекция внутривенно капельно | 1 500 |
| Забор крови из вены | 350 |
| Капельница с глутатионом | 3200 |
Стоимость анализа крови уточняйте в клинике.
Все разновидности исследований – общеклинические, гормональные, биохимические – проводятся в специально оборудованном кабинете. Для получения максимально точных данных используется передовое оборудование. Цена на медицинские профосмотры разная, и зависит от перечня исследований, которые необходимо произвести. Сдать все анализы можно в медицинском центре. Помимо этого, наши специалисты предлагают:
- консультирование;
- оформление и выдачу медицинских книжек;
- сделать медицинскую справку для ГАИ, за границу, на работу и т.д.;
- пройти медицинский осмотр в сжатые сроки.
Цены на анализы и обследования
Посев материала, полученного при хирургических операциях
780 ₽Посев ликвора
780 ₽Посев синовиальной жидкости
780 ₽Анаэробный посев
2 320 ₽Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами
1 000 ₽Посев с кожи с антибиотикограммой
780 ₽Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами
1 000 ₽Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой
780 ₽Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами
1 000 ₽Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой
780 ₽Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами
1 000 ₽Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой
780 ₽Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев сока простаты с антибиотикограммой
850 ₽Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев спермы с антибиотикограммой
850 ₽Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев материала из полости матки с антибиотикограммой
850 ₽Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой
850 ₽Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.)
780 ₽Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта
780 ₽Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев материала из влагалища с антибиотикограммой
850 ₽Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев материала из уретры с антибиотикограммой
850 ₽Посев на грибы р. Candida в моче
850 ₽Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой
850 ₽Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий
1 000 ₽Посев мочи с антибиотикограммой
780 ₽Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)
910 ₽Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis)
910 ₽Посев крови на стерильность
1 150 ₽Посев на грибы р. Candida
850 ₽Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157)
1 300 ₽Посев кала на кишечную группу
850 ₽Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам)
1 450 ₽Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам)
1 060 ₽Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.)
1 140 ₽Посев на расширенный спектр грибов
1 210 ₽Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой
850 ₽Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой
850 ₽Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой
850 ₽Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами
1 060 ₽Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой
850 ₽Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей
750 ₽
